Поль  Данил  Александрович

Поль

Данил Александрович

Дата рождения
12.03.2008
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Правый
Место рождения
Гор. Екатеринбург
Сезон ТурнирГ/Р Дата Команда А Команда Б Счёт Иг.№5каАмпГПОШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2023/2024 2007-2008 г.р. Финальный этап 2007 05.03.2024 Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург Пионер-07 (2007) Екатеринбург 2:311З0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. Финальный этап 2007 27.02.2024 Искорка-07-08 (2007) Екатеринбург Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург 5:411З0004200000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 29.01.2024 Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург Пионер-07 (2007) Екатеринбург 4:311З0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 26.01.2024 Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург Искорка-07-08 (2007) Екатеринбург 2:711З0000000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 15.01.2024 Луч-08 (2008) Екатеринбург Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург 10:10111ЛЗ0220000000000000000000
2023/2024 2007-2008 г.р. 2007 08.01.2024 Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург Рассвет-07 (2007) Екатеринбург 6:69З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. Финальный этап 2008 12.03.2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Рассвет-08-2 (2008) Екатеринбург +:-11З2130000020000000001100
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 21.02.2023 Рассвет-08-2 (2008) Екатеринбург Исток-08 (2008) Екатеринбург -:+11З0110000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 17.02.2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Рассвет-08 (2008) Екатеринбург 9:211З0000000000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 14.02.2023 Пионер-08-09 (2008) Екатеринбург Исток-08 (2008) Екатеринбург 5:311З0002100000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 26.01.2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:911З0112100000000000000000
2022/2023 2008-2009 г.р. 2008 20.01.2023 Комета-08 (2008) Екатеринбург Исток-08 (2008) Екатеринбург 3:711З3362110031101000001110
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 23.02.2022 Пионер 07-08 (2007) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 3:221З0112100000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 21.02.2022 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург ИСКРА Ю-З-07-08 (2008) Екатеринбург 4:921З1012100010000000000010
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 01.02.2022 Луч-08 (2008) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 17:521З2130000020000000001010
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 26.01.2022 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Пионер 07-08 (2007) Екатеринбург 4:1021З0002100000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 21.01.2022 ИСКРА Ю-З-07-08 (2008) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 9:221З0112100000000000000000
2021/2022 2007 - 2008 г.р. 2007 19.01.2022 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 0:1221З0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.Б 2007 28.02.2020 ДХК "Созвездие"-07-08 (2007) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 1:521З0000000000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.Б 2007 24.02.2020 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург ДХК "Созвездие"-07-08 (2007) Екатеринбург 5:121З0114200000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.Б 2007 Луч-08 (2008) Екатеринбург Исток-07-08 (2007) Екатеринбург 11:137З0002100000000000000000
2019/2020 "Золотая шайба" г. Екатеринбург 2007-2008 г.р.Б 2007 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Луч-08 (2008) Екатеринбург 3:25З0000000000000000000000

График набора очков "Гол+Пас"

0 20
0
0
2020
24.02.20201
28.02.20201
2022
19.01.20221
21.01.20222
26.01.20222
01.02.20225
21.02.20226
23.02.20227
2023
20.01.202313
26.01.202314
14.02.202314
17.02.202314
21.02.202315
12.03.202318
2024
08.01.202418
15.01.202420
26.01.202420
29.01.202420
27.02.202420
05.03.202420

График забитых голов

0 8
0
0
2020
24.02.20200
28.02.20200
2022
19.01.20220
21.01.20220
26.01.20220
01.02.20222
21.02.20223
23.02.20223
2023
20.01.20236
26.01.20236
14.02.20236
17.02.20236
21.02.20236
12.03.20238
2024
08.01.20248
15.01.20248
26.01.20248
29.01.20248
27.02.20248
05.03.20248

Суммарная статистика игрока

Сезон Команда Матчи ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
2019/2020 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Матчи 401100.25630000000000000000000
2021/2022 Исток-07-08 (2007) Екатеринбург Матчи 63360.51840003000000000001020
2022/2023 Исток-08 (2008) Екатеринбург Матчи 656110.8331.833631005110100000002210
2023/2024 Альфа-Исток-07 (2007) Екатеринбург Матчи 602200.333420000000000000000000

Всего по соревнованиям

Соревнование ИГПОГ/срО/срШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/60минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/п3Г/от
Золотая Шайба Екатеринбург 22812200.3640.90924121008110100000003230
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Г/ср Забитые голы в среднем за игру
О/ср Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча
Г/п3 Голы в 3 периоде матча
Г/от Голы в овертаймах

Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.